AI 세그먼트 관리
AI 세그먼트 관리 페이지에서는 새로운 AI 세그먼트를 만들고 생성한 AI 세그먼트를 관리할 수 있습니다.
항목
각 항목명을 누르면 필터 또는 정렬 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
1 | 즐겨찾기 |
|
2 | 세그먼트명 | AI 세그먼트 생성 시 설정한 세그먼트의 이름입니다. 각 세그먼트명 클릭 시 수정 화면으로 전환됩니다. |
3 | 캠페인 활용 | AI 세그먼트가 캠페인에 활용되고 있는지 상태를 표시합니다. 항목명 클릭 시 필터 기능을 사용할 수 있습니다.
|
4 | 세그먼테이션 | AI 세그먼트 생성 시 선택한 세그먼트 유형을 표시합니다. 항목명 클릭 시 필터 기능을 사용할 수 있습니다. 각 유형에 대한 상세한 설명은 새로운 RFM 세그먼트 만들기, 새로운 구매 확률 세그먼트 만들기, 새로운 취향 분석 세그먼트 만들기 움말에서 확인할 수 있습니다. |
5 | 타겟팅 유형 | AI 세그먼트 생성 시 설정한 타겟팅 유형을 표시합니다. 항목명 클릭 시 필터 기능을 사용할 수 있습니다. 타겟팅 유형에 대한 상세한 설명은 새로운 RFM 세그먼트 만들기, 새로운 구매 확률 세그먼트 만들기 도움말에서 확인할 수 있습니다.
|
6 | 작성일 | AI 세그먼트를 생성한 날짜를 표시합니다. |
7 | 최종수정일 | AI 세그먼트를 마지막으로 수정한 날짜를 표시합니다. |
관리 메뉴
리스트의 오른쪽 아이콘 마우스 오버 시 관리 메뉴가 표시됩니다.
1 | 수정 | 선택된 AI 세그먼트를 수정합니다. | |
2 | 복사 | 선택된 AI 세그먼트를 복사합니다. | |
3 | 삭제 | 선택된 AI 세그먼트를 삭제합니다. |
즐겨찾기
- 리스트에서 즐겨찾기 등록한 AI 세그먼트만 리스팅됩니다.
- 즐겨찾기 등록 버튼은 세그먼트명 옆의 별표 모양 아이콘입니다.
- 즐겨찾기 등록 시
- 즐겨찾기 등록 해제 시